Đàn Guitar điện Yamaha Pacifica 611VFM
Âm Thanh Đàn Guitar điện Yamaha Pacifica 611VFM
Tìm nhiều: guitar acoustic, piano cơ, organ yamaha, kalimba, ukulele, ...
Mã sản phẩm | 611VFM |
Giá bán | 16.900.000₫ |
Thương hiệu | Yamaha |
Xuất xứ | Indonesia |
Tình trạng | Còn hàng |
Trả góp 0% (áp dụng cho thẻ tín dụng) Xem chi tiết
Bảo hành 12 tháng
Đổi mới trong 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất
Tư vấn hỗ trợ kĩ thuật 24/7 khi sử dụng
Đầy Đủ COCQ nhập khẩu
Đàn Guitar điện Yamaha Pacifica 611VFM
Âm Thanh Đàn Guitar điện Yamaha Pacifica 611VFM
General Specifications Yamaha Pacifica 611VFM | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Construction | Bolt-on | |||||||||||||||||
Scale Length | 25-1/2″ (648.0mm) | ||||||||||||||||||
Body | Body Materials | Maple / Alder / Flamed Maple Laminated | |||||||||||||||||
Body Finish | Gloss Polyurethane | ||||||||||||||||||
Neck | Neck Materials | Maple | |||||||||||||||||
Neck Finish | Gloss Polyurethane | ||||||||||||||||||
Fingerboard Materials | Rosewood | ||||||||||||||||||
Fingerboard Radius | 13-3/4″ (350mm) | ||||||||||||||||||
Fret wire | Medium | ||||||||||||||||||
Number of frets | 22 | ||||||||||||||||||
Nut materials | Graph Tech TUSQ | ||||||||||||||||||
Neck Width @ 0 Fret / 12th Fret | 41.0 / 51.4 mm | ||||||||||||||||||
Thickness @1st Fret / 12th Fret | 20.9 / 22.9 mm | ||||||||||||||||||
Electronics | Neck Pickup | Seymour Duncan SP90-1n | |||||||||||||||||
Middle Pickup | – | ||||||||||||||||||
Bridge Pickup | Seymour Duncan TB-14 | ||||||||||||||||||
Controls | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | ||||||||||||||||||
Pickup Switch | 3-Position Lever Switch | ||||||||||||||||||
Hardware | Bridge | Wilkinson VS50 6 | |||||||||||||||||
Tremolo Arm | Φ5.2(Slot-in) | ||||||||||||||||||
String spacing | 10.5mm | ||||||||||||||||||
Tailpiece | – | ||||||||||||||||||
Tuning Machines | Grover Locking Tuners | ||||||||||||||||||
Pickguard | 4-Ply Tortoiseshell | ||||||||||||||||||
Others | String gauge | D’Addario EXL120 / 0.009-0.042 | |||||||||||||||||
Case | – | ||||||||||||||||||
Special Features | – |
Chưa có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.