Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica 212VFM
Yamaha PAC 212 VFM có các màu
- Translucent Black
- Tobacco Sunburst
- Caramel Brown
Tìm nhiều: guitar acoustic, piano cơ, organ yamaha, kalimba, ukulele, ...
Mã sản phẩm | 212VFM |
Giá bán | 8.900.000₫ |
Thương hiệu | Yamaha |
Xuất xứ | Indonesia |
Tình trạng | Còn hàng |
Trả góp 0% (áp dụng cho thẻ tín dụng) Xem chi tiết
Bảo hành 12 tháng
Đổi mới trong 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất
Tư vấn hỗ trợ kĩ thuật 24/7 khi sử dụng
Đầy Đủ COCQ nhập khẩu
Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica 212VFM
Specifications Đàn Guitar Điện Yamaha PACIFICA 212VFM | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Construction | Bolt-on | |||||||||||||||||
Scale Length | 25-1/2″ (648.0mm) | ||||||||||||||||||
Body | Body Materials | Maple / Alder / Flamed Maple Laminated | |||||||||||||||||
Body Finish | Gloss Polyurethane | ||||||||||||||||||
Neck | Neck Materials | Maple | |||||||||||||||||
Neck Finish | Satin Polyurethane | ||||||||||||||||||
Fingerboard Materials | Rosewood | ||||||||||||||||||
Fingerboard Radius | 13-3/4″ (350mm) | ||||||||||||||||||
Fret wire | Medium | ||||||||||||||||||
Number of frets | 22 | ||||||||||||||||||
Nut materials | Urea | ||||||||||||||||||
Neck Width @ 0 Fret / 12th Fret | 41.0 / 51.4 mm | ||||||||||||||||||
Thickness @1st Fret / 12th Fret | 20.9 / 22.9 mm | ||||||||||||||||||
Electronics | Neck Pickup | Single Coil/Alnico V | |||||||||||||||||
Middle Pickup | Single Coil/Alnico V | ||||||||||||||||||
Bridge Pickup | Humbucker/Alnico V | ||||||||||||||||||
Controls | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | ||||||||||||||||||
Pickup Switch | 5-Position Lever Switch | ||||||||||||||||||
Hardware | Bridge | Vintage Style Tremolo with Block Saddle | |||||||||||||||||
Tremolo Arm | Φ5(Screw-in) | ||||||||||||||||||
String spacing | 10.5mm | ||||||||||||||||||
Tailpiece | – | ||||||||||||||||||
Tuning Machines | Die-Cast | ||||||||||||||||||
Pickguard | 3-Ply White | ||||||||||||||||||
Others | String gauge | D’Addario EXL120 / 0.009-0.042 | |||||||||||||||||
Case | – | ||||||||||||||||||
Special Features | – |
Chưa có đánh giá nào.