Mixer Yamaha MGP12X
| Mã sản phẩm | MGP12X |
| Giá bán |
Liên hệ |
| Xuất Xứ | Indonesia |
| Kích Thước | 348*143*495 mm |
| Trọng Lượng | 7.5kg |
| Tình trạng | Tạm hết hàng |
Hết hàng
Trả góp 0% (áp dụng cho thẻ tín dụng) Xem chi tiết
Đổi mới trong 3 ngày nếu lỗi nhà sản xuất
Tư vấn hỗ trợ kĩ thuật 24/7 khi sử dụng
Mixer Yamaha MGP12X
| Outline Yamaha MGP12X | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mixing capability | Mixing channels | 12 Line Inputs (4 mono and 4 stereo) | |||
| GROUP | 4 GROUP Buses + ST Bus | ||||
| AUX | 2 AUX Sends + 2 FX Sends | ||||
| MATRIX | – | ||||
| On-board processors | FX1:REV-X(8 PROGRAM, PARAMETER control), FX2:SPX (16 PROGRAM, PARAMETER control) | ||||
| Input channel functions | Compressor CH1-4,HPF(100Hz 12dB/oct), CH EQ(MONO) ±15dB(Max.):High 8kHz shelving/ Mid 250Hz-5kHz peaking(CH1-4,9-12)/ Low 125Hz shelving, CH EQ(STEREO) ±15dB(Max.):High 8kHz shelving/ Mid 2.5kHz peaking(CH5-8)/ Low 125Hz shelving | ||||
| I/O | Mic inputs | MIC:6 (100Hz 12dB/oct) | |||
| Phantom power | 48V phantom power per channel | ||||
| Line inputs | LINE: 4mono+4stereo, CH INSERT IN: 4, RETURN: 1stereo, 2TR IN: 1 stereo | ||||
| Digital I/O | USB Audio USB IN: iPod, iPhone exclusive | ||||
| General specifications | |||||
| Total harmonic distortion | 0.02% (20Hz-20kHz@ +14dBu) | ||||
| Frequency response | +0.5/-1.0dB 20Hz – 20kHz, refer to the nominal output level @1kHz | ||||
| Hum & noise level | Equivalent input noise | -128 dBu (20Hz–20 kHz, Rs=150Ω, Input Gain = Maximum) | |||
| Residual output noise | -102 dBu (20Hz–20 kHz, Rs=150Ω, Input Gain = Maximum) | ||||
| Crosstalk | -74dB @ 1kHz | ||||
| Power requirements | 100-240V 50Hz/60Hz | ||||
| General specifications | 45W max | ||||
| Dimensions | W | 348mm | |||
| H | 143mm | ||||
| D | 495mm | ||||
| Net weight | 7.5kg | ||||
Không có bình luận nào
0
Ngừng sản xuất – Mixer Yamaha MGP12X
Hết hàng
Chưa có đánh giá nào.