Soundcard Steinberg UR242 – Audio Interface
-
Trả góp 0% (áp dụng cho thẻ tín dụng) Xem chi tiết
-
Đổi mới trong 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất
-
Tư vấn hỗ trợ kĩ thuật 24/7 khi sử dụng
-
Đầy Đủ COCQ nhập khẩu

Bạn cần hỗ trợ ?

Mô tả
THÔNG SỐ CHI TIẾT
Total number of inputs | 4 |
---|---|
Total number of Outputs | 2 |
Microphone inputs | 2 |
Inputs with HI-Z | 1 |
Analog inputs TRS | 2 |
Analog inputs Combo | 2 |
Analog outputs TRS | 2 |
Phantom power | 2 |
Headphones outputs | 1 |
Digital In ADAT | 0 |
Digital Out ADAT | 0 |
Digital In S/PDIF Optical | 0 |
Digital Out S/PDIF Optical | 0 |
WordClock I/O | no |
MIDI I/O | yes |
Weight | 1300 g |
Width | 198 cm |
Height | 47 cm |
Depth | 159 cm |
Monitoring | Latency free monitoring with FX |
True Integrated Monitoring with FX in Cubase | yes |
High-Pass filter | yes |
REV-X Reverb | yes |
Sweet Spot Morphing Channel Strip | yes |
Connection Type | USB 2.0 |
Design | Desktop (1/2 19″, 1HU) |
Casing | Full-metal casing |
AD/DA | 24 bit |
Maximum sample rate | 192 kHz |
Dynamic range input | 101 |
Operating systems (Mac) | macOS High Sierra, macOS Catalina, macOS Mojave, macOS Big Sur |
Operating systems (Windows) | Windows 7 (64-bit), Windows 8.1 (64-bit), Windows 10 (64-bit), Windows 11 (64-bit) |
Operating systems (iOS) | iOS 10, iOS 11, iOS 12, iOS 13, iOS 14 |
Apple silicon–based Mac | Rosetta 2 App |
Port | USB 2.0, USB 3.0 (Tested with Intel USB 3.0 host controller) |
CPU minimum (Windows) | Intel Core i-series multicore processor 2 GHz or faster, or AMD equivalent processor |
RAM minimum | 4 GB |
Hard disk free space | 1200 MB |
Display resolution recommended | 1280 x 800 |
Internet connection for | manuals and instructions, driver and tools, additional downloads, license activation, account sign up and product registration, installer download |
Đánh giá (0)
Hỏi đáp
Không có bình luận nào
Sản phẩm tương tự
4999000
Soundcard Steinberg UR242 – Audio Interface

Trong kho
Chưa có đánh giá nào.