Micro Rode Wireless Go II Single (1 Phát, 1 Thu go 2 )
Demo Micro Rode Wireless Go II Single (1 Phát, 1 Thu)
	
	
		SKU: GoII Single ( Go2 single )
	
	Danh mục: Micro Cài Áo - Cài Đầu, Micro Nhạc Cụ - Chuyên Nghiệp
	
	
	
			
			Thương hiệu: 			Rode
		
	
			
			 
		
	
			
		 
		
	
- 
					Trả góp 0% (áp dụng cho thẻ tín dụng) Xem chi tiết 
- 
					Đổi mới trong 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất 
- 
					Tư vấn hỗ trợ kĩ thuật 24/7 khi sử dụng 
- 
					Đầy Đủ COCQ nhập khẩu 

Bạn cần hỗ trợ ?
 
		
					Mô tả				
			
					THÔNG SỐ CHI TIẾT				
			Micro Rode Wireless Go II Single (1 Phát, 1 Thu go 2 )
| Wireless Technology | Digital 2.4 GHz | 
| Included Transmitters | 1 x Bodypack with Microphone | 
| Diversity | Non-Diversity | 
| Max Operating Range | 656.2′ / 200 m | 
| Max Microphones per Band | 4 | 
| Built-In Recorder | Yes | 
| Timecode Support | No | 
| Control App Support | Yes, Available for Android/iOS/macOS/Windows | 
| OS Compatibility | macOS Windows iOS iPadOS Android | 
| Latency | 3.5 to 4 ms | 
| Encryption | 128-Bit | 
Receiver
| Receiver Type | Beltpack | 
| Mounting Options | Belt Clip (with Included Hardware) | 
| Antenna | 1 x Internal | 
| Number of Audio Channels | 2 | 
| Audio I/O | 1 x 1/8″ / 3.5 mm TRS Female Unbalanced Mic Output | 
| Gain Range | -24 to 0 dB (12 dB Steps) | 
| Network I/O | None | 
| USB/Lightning Connectivity | 1 x USB Type-C Female (Audio, Bus Power, Charging) | 
| Power Requirements | Battery or Bus Power (USB) | 
| Battery Type | 1 x Built-In Rechargeable (Included) | 
| Battery Charging Time | 2 Hours | 
| Approx. Battery Life | 7 Hours | 
| Display & Indicators | 1 x Graphic LCD (AF Level, Battery Status, Metering, RF Level, Transmitter Battery Status) | 
| Dimensions | 1.7 x 1.8 x 0.7″ / 4.4 x 4.5 x 1.8 cm | 
| Weight | 1.1 oz / 32 g | 
Transmitter
| Transmitter Type | Bodypack with Microphone | 
| RF Output Power | Not Specified by Manufacturer | 
| Audio I/O | 1 x 1/8″ / 3.5 mm TRS Female Unbalanced Input | 
| Pad | None | 
| Muting | Off/On Switch | 
| Audio Input Level | -20 dBV (Max) | 
| Auto-Level Control | No | 
| Recorder Sample Rates | WAV: 48 kHz (Record) | 
| Recorder Bit Depths | 24-Bit | 
| Audio File Formats | WAV | 
| Gain Range | +20 dB | 
| Signal Processing | None | 
| Sync Method | Proprietary | 
| Antenna | 1 x Internal | 
| Power Requirements | Battery or Bus Power (USB) | 
| Battery Type | 1 x Built-In Rechargeable (Included) | 
| Battery Charging Time | 2 Hours | 
| Approx. Battery Life | 7 Hours | 
| USB/Lightning Connectivity | 1 x USB Type-C (Bus Power, Charging) | 
| Display & Indicators | 1 x LED (Sync) 1 x LED (Battery Status) | 
| Dimensions | 1.7 x 1.8 x 0.7″ / 4.4 x 4.5 x 1.8 cm | 
| Weight | 1.1 oz / 30 g | 
Microphone
| Microphone Type | Integrated | 
| Sound Field | Mono | 
| Operating Principle | Pressure Operated | 
| Capsule | Electret Condenser | 
| Polar Pattern | Omnidirectional | 
| Frequency Range | 50 Hz to 20 kHz | 
| Equivalent Noise Level | 22 dB A-Weighted | 
| Maximum SPL | 100 dB SPL | 
					Đánh giá (0)				
			
    Hỏi đáp
    
        
    
    
                        
			Không có bình luận nào
Sản phẩm tương tự
			4850000
Micro Rode Wireless Go II Single (1 Phát, 1 Thu go 2 )
 
        Trong kho
 
                             
                             
						 
							
						 
							
						 
							
						





Chưa có đánh giá nào.