Loa Gắn Trần Yamaha VXC4
Loa Gắn Trần Yamaha VXC4
-
Trả góp 0% (áp dụng cho thẻ tín dụng) Xem chi tiết
-
Đổi mới trong 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất
-
Tư vấn hỗ trợ kĩ thuật 24/7 khi sử dụng
-
Đầy Đủ COCQ nhập khẩu

Bạn cần hỗ trợ ?
Mô tả
THÔNG SỐ CHI TIẾT
| Thông số kỹ thuật chung Yamaha VXC4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loại loa | Full-range, Bass-reflex | |||
| Dải tần (-10dB) | 80Hz – 20kHz (Half-space:2π) | |||
| Độ bao phủ danh định | 130° conical (Half-space:2π) | |||
| Các bộ phận | LF | – | ||
| HF | – | |||
| LF-HF | 4″ full-range | |||
| Định mức công suất | NHIỄU | 30W | ||
| PGM | 60W | |||
| ĐỈNH | 120W | |||
| Trở kháng danh định | 8Ω | |||
| Điểm nối biến áp | 100V | 30W (330Ω), 15W (670Ω), 7.5W (1.3kΩ) | ||
| 70V | 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω), 3.8W (1.3kΩ) | |||
| SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 87dB SPL (Half-space:2π) | ||
| Đỉnh (được tính toán) | 108dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) | |||
| Đầu nối I/O | 1 x Euroblock (4P) : (Input: + / -, Loop Thru: + / -) | |||
| Lớp hoàn thiện | VXC4: Black / VXC4W: White | |||
| Kích thước | Đường kính | 225mm (8.9″) | ||
| Cutout size | Ø186 mm (Ø7-5/16″) | |||
| Required ceiling board thickness | 5 mm – 35 mm | |||
| Packaging | Packaged in pairs | |||
| Certificate | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | |||
| General specifications | ||||
| Dimensions | D | 195mm (7.7″) | ||
| Net weight | 2.6kg (5.7lbs) | |||
| Accessories | O-ring, Tile Rail, Cutout Template | |||
Đánh giá (0)
Hỏi đáp
Không có bình luận nào
Sản phẩm tương tự
8085000
Loa Gắn Trần Yamaha VXC4
Trong kho







Chưa có đánh giá nào.