Loa Gắn Nổi Yamaha VXS10S
Âm Thanh Loa Gắn Nổi Yamaha VXS10S
Trả góp 0% (áp dụng cho thẻ tín dụng) Xem chi tiết
Đổi mới trong 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất
Tư vấn hỗ trợ kĩ thuật 24/7 khi sử dụng
Đầy Đủ COCQ nhập khẩu
Loa Gắn Nổi Yamaha VXS10S
Âm Thanh Loa Gắn Nổi Yamaha VXS10S
Thông số kỹ thuật chung Yamaha VXS10S | ||||
---|---|---|---|---|
Loại loa | Bass-reflex type Subwoofer | |||
Dải tần (-10dB) | 45Hz – 250Hz | |||
Các bộ phận | LF | 10″ Dual Voice Coil | ||
Định mức công suất | NHIỄU | 100W + 100W | ||
PGM | 200W + 200W | |||
ĐỈNH | – | |||
Trở kháng danh định | 8Ω + 8Ω | |||
Trở kháng vệ tinh | 8Ω load per satellite output recommended *2 | |||
Điểm nối biến áp | 100V | – | ||
70V | – | |||
SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 96dB SPL *3 | ||
Đỉnh (được tính toán) | 125dB SPL *4 | |||
Đầu nối I/O | Input: 1x Euroblock (4P)(CH1: + / -, CH2: + / -), Satellite Output: 1x Euroblock (4P)(ST 1: + / -, ST 2: + / -) | |||
Mạch bảo vệ | Bảo vệ tải | Full-range power limiting for protecting network and transducers | ||
Hình dạng | Rectangular | |||
Vật liệu tủ | MDF | |||
Lớp hoàn thiện | VXS10S: Black (approximate value:Munsell N3), VXS10SW: White (approximate value:Munsell 3.5PB9.0/1) | |||
Packaging | Packaged each | |||
Certificate | CE, EAC, RoHS | |||
EN54-24 compliance | – | |||
General specifications | ||||
Dimensions | W | 260mm (10.2″) *5 | ||
H | 500mm (19.7″) *5 | |||
D | 389mm (15.3″) *5 | |||
Net weight | 16.5kg (36.4lbs) *5 | |||
Accessories | Wall mount bracket |
Không có bình luận nào
3916000
Loa Gắn Nổi Yamaha VXS10S
Trong kho
Chưa có đánh giá nào.