Đàn Piano Điện Yamaha CVP-701 PE

Trả góp 0% (áp dụng cho thẻ tín dụng) Xem chi tiết
Đổi mới trong 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất
Tư vấn hỗ trợ kĩ thuật 24/7 khi sử dụng
Đầy Đủ COCQ nhập khẩu


| Kích cỡ/Trọng lượng | ||
|---|---|---|
| Kích thước | Chiều rộng | 1,352 mm (53-1/4″) (Polished finish: 1,355 mm (53-3/8″)) |
| Chiều cao | 918 mm (36-1/8″) (Polished finish: 921 mm (36-1/4″)) | |
| Độ sâu | 595 mm (23-7/16″) (Polished finish: 596 mm (23-7/16″)) | |
| Trọng lượng | Trọng lượng | 59.0 kg (130 lbs., 1 oz) (Polished finish: 61.5 kg (135 lbs., 9 oz)) |
| Giao diện điều khiển | ||
| Bàn phím | Số phím | 88 |
| Loại | GH3X (Graded Hammer 3X) keyboard with synthetic ivory keytops, escapement | |
| Hiển thị | Loại | TFT Color LCD |
| Kích cỡ | 4.3 inch (480 x 272 dots) | |
| Màu sắc | Yes | |
| Ngôn ngữ | English, Japanese, German, French, Spanish, Italian | |
| Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | English only |
| Giao diện Điều Khiển | ||
| Bàn phím | Touch Sensitivity | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed |
| Pedal | Số pedal | 3 |
| Nữa pedal | Yes | |
| Các chức năng | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play / Pause, Style Start / Stop, Volume, etc. | |
| Hiển thị | LCD Brightness | Yes |
| Chức năng hiển thị điểm | Yes | |
| Chức năng hiển thị lời bài hát | Yes | |
| Tủ đàn | ||
| Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Sliding |
| Giá để bản nhạc | Yes | |
| Giọng | ||
| Tạo Âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
| Mẫu Key-off | Yes | |
| Nhả Âm Êm ái | Yes | |
| VRM | Yes | |
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 |
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 777 Voices + 29 Drum / SFX Kits + 480 XG Voices |
| Giọng Đặc trưng | 10 VRM Voices, 49 Super Articulation Voices, 23 Mega Voices, 13 Natural! Voices, 26 Sweet! Voices, 58 Cool! Voices, 70 Live! Voices, 20 Organ Flutes! Voices | |
| Tùy chỉnh | Chỉnh sửa giọng | Yes |
| Tính tương thích | XG, GS (for Song playback), GM, GM2 | |
| Biến tấu | ||
| Loại | Tiếng Vang | 58 Preset + 3 User |
| Thanh | 106 Preset + 3 User | |
| DSP | 295 Preset + 3 User | |
| Bộ nén Master | 5 Preset + 5 User | |
| EQ Master | 5 Preset + 2 User | |
| EQ Part | 27 Parts | |
| Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Yes | |
| Stereophonic Optimizer | Yes | |
| Các chức năng | Kép/Trộn âm | Yes |
| Tách tiếng | Yes | |
| Tiết tấu nhạc đệm | ||
| Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 310 |
| Phân ngón | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
| Kiểm soát Tiết Tấu | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
| Tùy chỉnh | Bộ tạo tiết tấu | Yes |
| Các đặc điểm khác | Bộ tìm nhạc | 1,200 Records |
| Cài đặt một nút nhấn (OTS) | 4 for each Style | |
| Bộ Đề Xuất Tiết Tấu | Yes | |
| Style File Format (Định Dạng Tệp Tiết Tấu) | Style File Format GE (Guitar Edition) | |
| Bài hát | ||
| Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 65 |
| Thu âm | Số lượng track | 16 |
| Dung Lượng Dữ Liệu | approx. 300 KB / Song | |
| Chức năng thu âm | Yes | |
| Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Format 0 & 1), XF |
| Thu âm | SMF (Format 0) | |
| Các chức năng | ||
| Demo | Yes | |
| Đăng ký | Số nút | 8 |
| Kiểm soát | Registration Sequence, Freeze | |
| Bài học//Hướng dẫn | Bài học//Hướng dẫn | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo |
| Đèn hướng dẫn | Yes | |
| Công Nghệ Hỗ Trợ Biểu Diễn (PAT) | Yes | |
| Buồng Piano | Yes | |
| Đầu thu âm USB | Phát lại | WAV |
| Thu âm | WAV | |
| USB Audio | Giàn trãi thời gian | Yes |
| Chuyển độ cao | Yes | |
| Hủy giọng | Yes | |
| Tổng hợp | Bộ đếm nhịp | Yes |
| Dãy Nhịp Điệu | 5 – 500, Tap Tempo | |
| Dịch giọng | Yes | |
| Tinh chỉnh | Yes | |
| Loại âm giai | 9 | |
| Lưu trữ và Kết nối | ||
| Lưu trữ | Bộ nhớ trong | approx. 2.8 MB |
| Đĩa ngoài | USB Flash Drive | |
| Kết nối | Tai nghe | x 2 |
| Micro | Input Volume, Mic / Line In | |
| MIDI | IN / OUT / THRU | |
| AUX IN | Stereo mini | |
| NGÕ RA PHỤ | L / L + R, R | |
| Pedal PHỤ | Yes | |
| USB TO DEVICE | Yes | |
| USB TO HOST | Yes | |
| Ampli và Loa | ||
| Ampli | 25 W x 2 | |
| Loa | 16 cm x 2 [6 – 5/16″ x 2] | |
| Nguồn điện | ||
| Tiêu thụ điện | 22 W | |
| Phụ kiện | ||
| Phụ kiện | Owner’s Manual, Data List, “50 Greats for the Piano” Music Book, My Yamaha Product User Registration, AC Power Cord, Bench (included or optional), Holder Set | |
Không có bình luận nào
78350000
Đàn Piano Điện Yamaha CVP701 PE
Trong kho
Chưa có đánh giá nào.