Đàn Piano Điện Yamaha CSP-170PE
Âm Thanh Đàn Piano Điện Yamaha Clavinova CSP-170PE
Trả góp 0% (áp dụng cho thẻ tín dụng) Xem chi tiết
Đổi mới trong 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất
Tư vấn hỗ trợ kĩ thuật 24/7 khi sử dụng
Đầy Đủ COCQ nhập khẩu

Đàn Piano Điện Yamaha CSP-170PE
Âm Thanh Đàn Piano Điện Yamaha Clavinova CSP-170PE
| Kích cỡ/trọng lượng | |||
|---|---|---|---|
| Kích thước | Chiều rộng | 1,412 mm (55-85″) (Polished finish: 1,418 mm (55-13/16″)) | |
| Chiều cao | 1,040 mm (40-15/16″) (Polished finish: 1,040 mm (40-15/16″)) | ||
| Độ sâu | 465 mm (18-5/16″) (Polished finish: 466 mm (18-6/16″)) | ||
| Trọng lượng | Trọng lượng | 67.0 kg (147 lb, 12 oz) (Polished finish: 69.0 kg (152 lb, 2 oz)) | |
| Giao diện Điều Khiển | |||
| Bàn phím | Số phím | 88 | |
| Loại | NWX (Natural Wood X) keyboard with synthetic ebony and ivory keytops, escapement | ||
| Touch Sensitivity | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | ||
| Búa phân cấp 88 phím | – | ||
| Counterweight | No | ||
| Pedal | Số pedal | 3 | |
| Nữa pedal | Yes | ||
| Các chức năng | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Style Start/Stop, Volume, etc. | ||
| Pedal vang âm Hồi đáp GP | – | ||
| Hiển thị | Loại | depending on the Smart Device | |
| Kích cỡ | depending on the Smart Device | ||
| LCD Brightness | – | ||
| Màn hình cảm ứng | depending on the Smart Device | ||
| Màu sắc | depending on the Smart Device | ||
| Chức năng hiển thị điểm | Yes* | ||
| Chức năng hiển thị lời bài hát | Yes* | ||
| Chức năng xem chữ | Yes* | ||
| Ngôn ngữ | 26 Languages (English, Japanese, Germany, French, Spanish, etc.) | ||
| Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | English | |
| Tủ đàn | |||
| Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Sliding | |
| Giá để bản nhạc | Yes | ||
| Clip Nhạc | Yes | ||
| Giọng | |||
| Tạo Âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | |
| Mẫu Key-off | Yes | ||
| Nhả Âm Êm ái | Yes | ||
| VRM | Yes | ||
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 | |
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 692 Voices + 29 Drum/SFX Kits | |
| Giọng Đặc trưng | 14 VRM Voices, 113 Super Articulation Voices, 27 Natural! Voices, 27 Sweet! Voices, 63 Cool! Voices, 69 Live! Voices, 30 Organ Flutes! Voices | ||
| Tính tương thích | (for song playback) XG, GS , GM, GM2 | ||
| Voices | |||
| Tone Generation | Binaural Sampling | Yes (Yamaha CFX Voice only) | |
| Biến tấu | |||
| Loại | Tiếng Vang | 58 Preset | |
| Thanh | – | ||
| Bộ nén Master | – | ||
| EQ Master | 5 Preset + User | ||
| EQ Part | – | ||
| Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Yes | ||
| Stereophonic Optimizer | Yes | ||
| Biến tấu Chèn Vào | – | ||
| Biến tấu thay đổi | – | ||
| Hòa Âm Giọng | VH (44 Preset) | ||
| Các chức năng | Kép/Trộn âm | Yes | |
| Tách tiếng | Yes | ||
| Tiết tấu nhạc đệm | |||
| Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 470 | |
| Tiết tấu đặc trưng | 396 Pro Styles, 34 Session Styles, 4 Free Play Styles, 36 Pianist Styles | ||
| Phân ngón | Chord Detection Area Full, Chord Detection Area Lower | ||
| Kiểm soát Tiết Tấu | INTRO x 1, ENDING x 1, MAIN x 4, FILL IN x 4 | ||
| Các đặc điểm khác | Bộ tìm nhạc | – | |
| Cài đặt một nút nhấn (OTS) | – | ||
| Style File Format (Định Dạng Tệp Tiết Tấu) | – | ||
| Bài hát | |||
| Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 403 | |
| Thu âm | Số lượng track | 16 | |
| Dung Lượng Dữ Liệu | depending on the Smart Device | ||
| Chức năng thu âm | Yes | ||
| Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Format 0 & 1), XF | |
| Thu âm | SMF (Format 0) | ||
| Các chức năng | |||
| Bài học//Hướng dẫn | Bài học//Hướng dẫn | Correct Key, Any Key, Your Tempo* | |
| Đèn hướng dẫn | Stream Lights (4 steps) | ||
| Buồng Piano | Yes | ||
| Đầu thu âm USB | Phát lại | Supported format by the Smart Device | |
| Thu âm | WAV/AAC | ||
| USB Audio | Giàn trãi thời gian | Yes | |
| Chuyển độ cao | Yes | ||
| Hủy giọng | Melody Suppressor | ||
| Tổng hợp | Bộ đếm nhịp | Yes | |
| Dãy Nhịp Điệu | 5 – 500, Tap Tempo | ||
| Dịch giọng | -12 – 0 – +12 | ||
| Tinh chỉnh | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | ||
| Loại âm giai | 9 | ||
| Audio Recorder/Player | Recording Time (max.) | depending on the Smart Device | |
| Functions | |||
| Audio to Score | Yes | ||
| Registration Memory | Yes | ||
| Lưu trữ và Kết nối | |||
| Lưu trữ | Bộ nhớ trong | depending on the Smart Device | |
| Đĩa ngoài | depending on the Smart Device | ||
| Kết nối | Tai nghe | Standard stereo phone jack (x 2) | |
| Micro | Input Volume, Mic/Line In | ||
| MIDI | IN/OUT/THRU | ||
| AUX IN | Stereo mini | ||
| NGÕ RA PHỤ | L/L+R, R | ||
| Pedal PHỤ | Yes | ||
| RGB OUT | – | ||
| USB TO DEVICE | USB TO DEVICE, iPad | ||
| USB TO HOST | Yes | ||
| Ampli và Loa | |||
| Ampli | (45 W + 45 W) × 2 | ||
| Loa | (16 cm + 8 cm) ×2 | ||
| Bộ tối ưu hóa âm thanh | Yes | ||
| Phụ kiện | |||
| Phụ kiện | Owner’s Manual, Warranty*, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord, USB Wireless LAN adaptor*, Owner’s Manual of USB wireless LAN adaptor*, USB cable (USB Type A – USB Type B)*, USB conversion cable (USB Type B – USB Micro B / USB Type B – USB Type C)* *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | ||
Không có bình luận nào
101900000
Đàn Piano Điện Yamaha CSP-170PE
Trong kho
Chưa có đánh giá nào.