Đàn Piano Điện Yamaha CLP 785 WH Clavinova
Trả góp 0% (áp dụng cho thẻ tín dụng) Xem chi tiết
Đổi mới trong 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất
Tư vấn hỗ trợ kĩ thuật 24/7 khi sử dụng
Đầy Đủ COCQ nhập khẩu

| Kích cỡ/Trọng lượng Yamaha CLP-785 WH Clavinova | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước | Rộng | 1,461 mm (57-1/2″) [Lớp phủ bóng: 1,467 mm (57-3/4″)] | |||||
| Cao | 1,027 mm (40-7/16″) [Lớp phủ bóng: 1,029 mm (40-1/2″)] | ||||||
| Dày | 476 mm (18-3/4″) [Lớp phủ bóng: 477 mm (18-3/4″)] | ||||||
| Trọng lượng | Trọng lượng | 84 kg (185 lb, 3 oz) [Lớp phủ bóng: 87 kg (191 lb, 13 oz)] | |||||
| Giao diện điều khiển | |||||||
| Bàn phím | Số phím | 88 | |||||
| Loại | Bàn phím GrandTouch™: phím đàn bằng gỗ (phím trắng), bàn phím bằng gỗ mun và phủ ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement | ||||||
| Touch Sensitivity | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | ||||||
| 88 nốt có búa đối trọng nặng | Có | ||||||
| Đối trọng | Có | ||||||
| Hiển thị | Loại | Màn hình LCD đa điểm | |||||
| Kích cỡ | 128 x 64 điểm | ||||||
| Ngôn ngữ | English, Japanese | ||||||
| Bảng điều khiển | Loại | Màn hình cảm ứng | |||||
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | ||||||
| Giao diện Điều Khiển | |||||||
| Pedal | Số pedal | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | |||||
| Các chức năng | Sustain (Switch), Sustain Continuously, Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | ||||||
| Pedal giảm âm GP | Có | ||||||
| Tủ đàn | |||||||
| Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Gập lại | |||||
| Giá để bản nhạc | Có | ||||||
| Music Braces | Có | ||||||
| Giọng | |||||||
| Tạo Âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | |||||
| Lấy mẫu song âm Binaural | Có (Chỉ với tiếng CFX Grand và Bösendorfer) | ||||||
| Mẫu Key-off | Có | ||||||
| Nhả Âm Êm ái | Có | ||||||
| VRM | Có | ||||||
| Grand Expression Modeling (giả lập âm thanh của đàn grand) | Có | ||||||
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 | |||||
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 53 Tiếng + 14 Bộ Trống/SFX + 480 Tiếng XG | |||||
| Tính tương thích | XG (GM), GS (để phát nhạc), GM2 (để phát nhạc) | ||||||
| Biến tấu | |||||||
| Loại | Tiếng Vang | 6 | |||||
| Thanh | 3 | ||||||
| Master Effect | 12 | ||||||
| Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Có | ||||||
| Stereophonic Optimizer | Có | ||||||
| Phân loại | Hiệu ứng Brilliance (Âm rõ) | 7+ Người dùng | |||||
| Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có | |||||
| Tách tiếng | Có | ||||||
| Duo | Có | ||||||
| Bài hát | |||||||
| Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 25 bài demo + 50 bài cổ điển + 303 bài luyện tập | |||||
| Thu âm | Số lượng bài hát | 250 | |||||
| Số lượng track | 16 | ||||||
| Dung Lượng Dữ Liệu | khoảng 500 KB/bài hát | ||||||
| Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | |||||
| Thu âm | SMF (Định dạng 0) | ||||||
| Các chức năng | |||||||
| Buồng Piano | Có | ||||||
| Đầu thu âm USB | Phát lại | .wav (tần số mẫu 44,1 kHz, phân giải 16 bit, stereo) | |||||
| Thu âm | .wav (tần số mẫu 44,1 kHz, phân giải 16 bit, stereo) | ||||||
| Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có | |||||
| Dãy Nhịp Điệu | 5 – 500 | ||||||
| Dịch giọng | -12 – 0 – +12 | ||||||
| Tinh chỉnh | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | ||||||
| Loại âm giai | 7 loại | ||||||
| Bluetooth | Audio/MIDI (tùy từng quốc gia) | ||||||
| Chức năng | |||||||
| Nhịp điệu | 20 | ||||||
| Lưu trữ và Kết nối | |||||||
| Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Dung lượng tối đa khoảng 1,4 MB | |||||
| Đĩa ngoài | Ổ đĩa flash USB | ||||||
| Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) | |||||
| MIDI | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) [IN] [OUT] [THRU] | ||||||
| AUX IN | Stereo mini | ||||||
| NGÕ RA PHỤ | [L/L+R] [R] | ||||||
| Pedal PHỤ | Có | ||||||
| USB TO DEVICE | Có | ||||||
| USB TO HOST | Có | ||||||
| DC IN | 24 V | ||||||
| Ampli và Loa | |||||||
| Ampli | (50 W + 50 W + 50 W) x 2 | ||||||
| Loa | Loa Spruce Cone (16 cm + 8 cm + 2,5 cm (vòm) + bộ chuyển đổi) x 2 | ||||||
| Bộ nguồn | |||||||
| Tiêu thụ điện | 60 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-500) | ||||||
| Tự động Tắt Nguồn | Có | ||||||
| Bộ nguồn | Bộ đổi nguồn | PA-500 | |||||
| Phụ kiện | |||||||
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Sách nhạc “50 Classical Music Masterpieces”, Đăng ký thành viên trực tuyến, Bảo hành*, Ghế*, Dây nguồn*/ Bộ đổi nguồn* PA-500 *tùy từng khu vực | ||||||
Không có bình luận nào
123890000
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 785 WH Clavinova
Trong kho
Chưa có đánh giá nào.