Đàn Piano Điện Yamaha CLP-735-PE Clavinova
Trả góp 0% (áp dụng cho thẻ tín dụng) Xem chi tiết
Đổi mới trong 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất
Tư vấn hỗ trợ kĩ thuật 24/7 khi sử dụng
Đầy Đủ COCQ nhập khẩu
Đàn Piano Điện Yamaha CLP-735-PE Clavinova
Kích thước | Rộng | 1,461 mm (57-1/2″) [Lớp phủ bóng: 1,466 mm (57-11/16″)] |
---|---|---|
Cao | 927 mm (36-1/2″) [Lớp phủ bóng: 930 mm (36-5/8″)] | |
Dày | 459 mm (18-1/16″) [Lớp phủ bóng: 459 mm (18-1/16″)] | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 57 kg (125 lb, 11 oz) [Lớp phủ bóng: 60 kg (132 lb, 4 oz)] |
Bàn phím | Số phím | 88 |
Loại | Bàn phím GrandTouch-S™: phím bằng gỗ mun và ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement | |
Touch Sensitivity | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | |
88 nốt có búa đối trọng nặng | – | |
Đối trọng | – | |
Hiển thị | Loại | Màn hình LCD đa điểm |
Kích cỡ | 128 x 64 điểm | |
Ngôn ngữ | English, Japanese | |
Bảng điều khiển | Loại | Nút điều chỉnh |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
Pedal | Số pedal | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft |
Các chức năng | Sustain (Switch), Sustain Continuously, Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | |
Pedal giảm âm GP | – | |
Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Trượt |
Giá để bản nhạc | Có | |
Music Braces | Có | |
Tạo Âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Lấy mẫu song âm Binaural | Có (Chỉ với tiếng CFX Grand và Bösendorfer) | |
Mẫu Key-off | Có | |
Nhả Âm Êm ái | Có | |
VRM | Có | |
Grand Expression Modeling (giả lập âm thanh của đàn grand) | Có | |
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 38 |
Tính tương thích | – | |
Loại | Tiếng Vang | 6 |
Thanh | 3 | |
Master Effect | 12 | |
Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Có | |
Stereophonic Optimizer | Có | |
Phân loại | Hiệu ứng Brilliance (Âm rõ) | 7+ Người dùng |
Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có |
Tách tiếng | Có | |
Duo | Có | |
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 21 bài demo + 50 bài cổ điển + 303 bài luyện tập |
Thu âm | Số lượng bài hát | 250 |
Số lượng track | 16 | |
Dung Lượng Dữ Liệu | khoảng 500 KB/bài hát | |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) |
Thu âm | SMF (Định dạng 0) | |
Buồng Piano | Có | |
Đầu thu âm USB | Phát lại | .wav (tần số mẫu 44,1 kHz, phân giải 16 bit, stereo) |
Thu âm | .wav (tần số mẫu 44,1 kHz, phân giải 16 bit, stereo) | |
Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có |
Dãy Nhịp Điệu | 5 – 500 | |
Dịch giọng | -12 – 0 – +12 | |
Tinh chỉnh | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | |
Loại âm giai | 7 loại | |
Bluetooth | – | |
Nhịp điệu | 20 | |
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Dung lượng tối đa khoảng 1,4 MB |
Đĩa ngoài | Ổ đĩa flash USB | |
Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) |
MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | |
AUX IN | Stereo mini | |
NGÕ RA PHỤ | [L/L+R] [R] | |
Pedal PHỤ | – | |
USB TO DEVICE | Có | |
USB TO HOST | Có | |
DC IN | 16 V | |
Ampli | 30 W x 2 | |
Loa | 16 cm x 2 | |
Tiêu thụ điện | 18 W (khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-300C) | |
Tự động Tắt Nguồn | Có | |
Bộ nguồn | Bộ đổi nguồn | PA-300C |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Sách nhạc “50 Classical Music Masterpieces”, Đăng ký thành viên trực tuyến, Bảo hành*, Ghế*, Dây nguồn*/ Bộ đổi nguồn* PA-300C *tùy từng khu vực |
Không có bình luận nào
54500000
Đàn Piano Điện Yamaha CLP735-PE Clavinova
Trong kho
Chưa có đánh giá nào.