Đàn Piano Grand Yamaha GB1K PE
Âm Thanh Đàn Piano Grand Yamaha GB1K PE
Trả góp 0% (áp dụng cho thẻ tín dụng) Xem chi tiết
Đổi mới trong 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất
Tư vấn hỗ trợ kĩ thuật 24/7 khi sử dụng
Đầy Đủ COCQ nhập khẩu
Âm Thanh Đàn Piano Grand Yamaha GB1K PE
Kích cỡ/Trọng lượng Yamaha GB1K PE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước | Chiều rộng | 146 cm (57″) | ||||||||
Chiều cao | 99 cm (39″) | |||||||||
Chiều sâu | 151 cm (5′) | |||||||||
Trọng lượng | Trọng lượng | 265 kg (593 lb) | ||||||||
Giao diện Điều Khiển | ||||||||||
Bàn phím | Bề mặt phím- Màu trắng | Acrylic resin | ||||||||
Bề mặt phím- Màu đen | Phenolic resin | |||||||||
Búa đàn | Phân loại | GB1K Special | ||||||||
Bàn đạp | Phân loại | Damper/Bass sustain/Soft | ||||||||
Design/Architecture Detail | ||||||||||
Caster | Type | Single caster | ||||||||
Tủ đàn | ||||||||||
Nắp che | Nắp che an toàn có thanh chống | – | ||||||||
Nắp che phím | Nắp đậy/Khóa đóng nắp | – | ||||||||
Tấm đóng nắp nhẹ | Yes | |||||||||
Sensor System | ||||||||||
Key Sensors | Non-contact continuous detection optical sensor | |||||||||
Damper Pedal | Continuous detection sensor | |||||||||
Sostenuto Pedal | – | |||||||||
Soft/Shift Pedal | On/Off detection sensor | |||||||||
Silencing System | ||||||||||
Mechanism | Hammer shank stopper operated by silencing lever | |||||||||
Action | Quick Escape mechanism | |||||||||
Voices | ||||||||||
Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | ||||||||
Binaural Sampling | Yes (CFX Grand Voice only) | |||||||||
VRM | Yes | |||||||||
Key-off Samples | Yes | |||||||||
Smooth Release | Yes | |||||||||
Polyphony (max.) | 256 | |||||||||
Preset | Number of Voices | 10 | ||||||||
Hiệu ứng | ||||||||||
Phân loại | Hiệu ứng Reverb (Âm vang) | Yes | ||||||||
Hiệu ứng Brilliance (Âm rõ) | Yes | |||||||||
Loại | Bộ tối ưu hóa âm thanh nổi | Yes (Piano Voices other than CFX Grand) | ||||||||
Songs (MIDI) | ||||||||||
Preset | Number of Preset Songs | 10 Voice Demo Songs, 50 Classics | ||||||||
Recording | Number of Songs | 1 | ||||||||
Data Capacity | approx. 550 KB | |||||||||
Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1) | ||||||||
Recording | SMF (Format 0) | |||||||||
Recording/Playback (Audio) | ||||||||||
Recording Time (max.) | 80 minutes/Song | |||||||||
Format | Playback | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | ||||||||
Recording | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | |||||||||
Chức năng | ||||||||||
Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Yes | ||||||||
Dãy Nhịp Điệu | 5 – 500 | |||||||||
Dịch giọng | -6 – 0 – +6 | |||||||||
Tinh chỉnh | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |||||||||
Lưu trữ và Kết nối | ||||||||||
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | approx. 550 KB | ||||||||
Đĩa ngoài | USB flash drive | |||||||||
Kết nối | DC IN | 16 V | ||||||||
Tai nghe | Stereo mini jack (×2) | |||||||||
MIDI | – | |||||||||
AUX IN | Stereo mini jack | |||||||||
USB TO DEVICE | Yes | |||||||||
USB ĐỂ LƯU TRỮ | Yes | |||||||||
Power Supply | ||||||||||
AC Adaptor | PA-300C (or an equivalent recommended by Yamaha) | |||||||||
Bộ nguồn | ||||||||||
Tiêu thụ điện | 11 W (When using PA-300C AC adaptor) | |||||||||
Tự động Tắt Nguồn | Yes | |||||||||
Phụ kiện | ||||||||||
Phụ kiện kèm sản phẩm | AC adaptor*, power cord*, headphones, headphone hanger, attachment screws for headphone hanger, Owner’s Manual *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | |||||||||
Accessories | ||||||||||
Separately Sold Accessories | USB wireless LAN adaptor (UD-WL01), wireless MIDI adaptor (UD-BT01) *May not be available depending on your area. |
Không có bình luận nào
265000000
Đàn Piano Grand Yamaha GB1K PE
Trong kho
Chưa có đánh giá nào.