Đàn Piano Cơ Upright Yamaha B10 SC3 PE//AP2 – Silent Piano

Trả góp 0% (áp dụng cho thẻ tín dụng) Xem chi tiết
Đổi mới trong 3 ngày nếu lỗi nhà sản xuất
Tư vấn hỗ trợ kĩ thuật 24/7 khi sử dụng

| Màu sắc/Lớp hoàn thiện | Thùng đàn | Lớp phủ | Polished Ebony * Các phiên bản màu sắc khác tùy thuộc vào từng dòng sản phẩm và khu vực. Vui lòng liên hệ đại lý Yamaha để biết thêm chi tiết. |
|---|---|---|---|
| Kích cỡ/Trọng lượng | Kích thước | Rộng | 150 cm × 59 |
| Cao | 110 cm (43 1/4″) | ||
| Dày | 55 cm (21 3/4″) | ||
| Trọng lượng | Trọng lượng | 204 kg (449 3/4 lb) | |
| Giao diện điều khiển | Bàn phím | Số phím | 88 |
| Bề mặt phím trắng | Nhựa Acrylic | ||
| Bề mặt phím đen | Nhựa Phenolic | ||
| Bàn đạp | Phân loại | Bàn đạp vang âm (Damper), Bàn đạp giảm thanh (Silencing pedal), Bàn đạp nhỏ tiếng (Soft) | |
| Thiết kế//Chi tiết Cấu trúc | Búa đàn | Phân loại | Đặc biệt dòng B |
| Khung | Loại | V-pro | |
| Trụ sau | Số lượng | 5 | |
| Tủ đàn | Nắp bàn phím | Nắp đàn có cơ chế đóng nhẹ | Có |
| Bánh xe | Loại | – | |
| Hệ thống cảm biến | Cảm biến phím đàn | Cảm biến điện từ phát hiện liên tục không tiếp xúc | |
| Cảm biến búa đàn | – | ||
| Bàn đạp Damper | Cảm biến phát hiện liên tục | ||
| Bàn đạp Sostenuto | – | ||
| Bàn đạp Soft/Shift | Cảm biến phát hiện Bật/Tắt | ||
| Hệ thống tắt tiếng | Cơ chế | Nút chặn chuôi búa vận hành bằng bàn đạp trung tâm | |
| Phần cơ | – | ||
| Giọng nói | Bộ tạo âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
| Lấy mẫu song âm Binaural | Có (Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial) | ||
| VRM | Có | ||
| Grand Expression Modeling (Giả lập âm thanh của đàn Grand) | Có | ||
| Mẫu Key-off | Có | ||
| Nhả Âm Êm ái | Có | ||
| Đa âm (tối đa) | 256 | ||
| Âm sắc | Cài đặt sẵn | Số giọng | 12 |
| Biến tấu | Loại | Tiếng Vang | Có |
| Hiệu ứng Brilliance (Âm rõ) | Có | ||
| Stereophonic Optimizer | Có (Tiếng piano ngoài than “CFX Grand” và “Bösendorfer”) | ||
| Bản nhạc (MIDI) | Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 12 bài hát minh họa tiếng đàn, 50 tác phẩm cổ điển |
| Thu âm | Số lượng bài hát | 10 | |
| Số lượng track | 2 | ||
| Dung lượng dữ liệu (tối đa) | khoảng 500 KB | ||
| Định dạng | Phát lại | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | |
| Thu âm | SMF (Định dạng 0) | ||
| Ghi/Phát lại (Âm thanh) | Thời gian ghi (tối đa) | 80 phút/bài hát | |
| Định dạng | Phát lại | WAV (44,1 kHz, 16 bit, stereo) | |
| Thu âm | WAV (44,1 kHz, 16 bit, stereo) | ||
| Các chức năng | Mẫu nhịp điệu | 20 | |
| Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có | |
| Dãy Nhịp Điệu | 5 – 500 | ||
| Dịch giọng | -12 – 0 – +12 | ||
| Tinh chỉnh | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (bước tăng xấp xỉ 0,2 Hz) | ||
| Giao diện điều khiển | Hiển thị | 7-Seg | |
| Bluetooth | Có (Audio/MIDI) *Có thể không trang bị tính năng này tùy theo khu vực bạn ở. Vui lòng kiểm tra với nhà phân phối Yamaha. | ||
| Lưu trữ và Kết nối | Lưu trữ | Bộ nhớ trong | khoảng 1,3 MB |
| Đĩa ngoài | Ổ đĩa flash USB | ||
| Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm Stereo mini (x2) | |
| MIDI | – | ||
| AUX IN | Giắc cắm Stereo mini | ||
| USB TO DEVICE | Có | ||
| USB TO HOST | Có | ||
| Bộ nguồn | Bộ đổi nguồn AC | PA-300C (hoặc mẫu tương đương do Yamaha khuyến nghị) | |
| Tiêu thụ điện | 8W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-300C) | ||
| Tự động Tắt Nguồn | Có | ||
| Phụ Kiện | Phụ kiện kèm sản phẩm | Bộ đổi nguồn AC*, dây nguồn*, tai nghe, giá treo tai nghe, vít gắn cho giá treo tai nghe, Sổ tay hướng dẫn sử dụng *Có thể không kèm theo tùy thuộc vào khu vực bạn ở. Vui lòng kiểm tra với nhà phân phối Yamaha. | |
| Phụ kiện bán riêng | Bộ điều hợp mạng LAN không dây USB (UD-WL01) *Có thể không kèm theo tùy thuộc vào khu vực bạn ở. | ||
| Hệ thống điều khiển Bảng cộng hưởng | Cơ chế | – | |
Không có bình luận nào
108000000
Đàn Piano Cơ Upright Yamaha B10 SC3 PE//AP2 – Silent Piano
Trong kho
Chưa có đánh giá nào.