Micro Không Dây iCon WM2.1 | WM2.2
Trả góp 0% (áp dụng cho thẻ tín dụng) Xem chi tiết
Đổi mới trong 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất
Tư vấn hỗ trợ kĩ thuật 24/7 khi sử dụng
Đầy Đủ COCQ nhập khẩu
System specification parameters | |
Moduiation mode | Digital frequency modulate |
Frequenc range | UHF640-690mhz |
Pranat frequencles | 30(auto paring) |
Frequency response | 75Hz-18kHz+3dB |
Max.deviation rang | ±50kHz(with level limiting) |
Thd | <1.0k@1kHz |
S/n | >98dB |
Working range | Up to 30-50m |
Rf carrier stability | ±0.005%(-10℃ -50℃ ) |
Receiver parameters | |
Power supply | 3.7V/18650 lithium battery |
Powar consumption | 100mA |
Batterylife | Up to 6 hrs |
Recharging time | About3hour(5V/1A) |
Power supply | USB |
Output | 3.5/6.35 |
Tran Smitter parameter | |
Sariar ftequency power | 30mw |
Baitery type | 1.5V/2*A |
Baitery type | 3.7V/18650 lithium battery |
Working time | Up to 5-10 hrs |
Fmpoint | 30 |
Không có bình luận nào
1050000
Micro Không Dây iCon WM2.1 | WM2.2
Trong kho
Chưa có đánh giá nào.