Loa kiểm âm Yamaha MSP3A
Giảm giá
Loa kiểm âm Yamaha MSP3A
Cho phép đặt hàng trước
Hỏi đáp
Không có bình luận nào
Cho phép đặt hàng trước
Trả góp 0% (áp dụng cho thẻ tín dụng) Xem chi tiết
Đổi mới trong 3 ngày nếu lỗi nhà sản xuất
Tư vấn hỗ trợ kĩ thuật 24/7 khi sử dụng
Loa kiểm âm Yamaha MSP3A
| Loại loa | Loa liền công suất 2-way, loại Bass-reflex (Twisted Flare Port) | |
|---|---|---|
| Đáp ứng tần số (-10dB) | 67Hz – 22kHz | |
| Các bộ phận | LF | 4″ (10 cm) Cone |
| HF | 0.8″ (2.2 cm) Dome | |
| Crossover | 4kHz | |
| Công suất đầu ra | 22W | |
| Mức đầu ra tối đa (Mức đỉnh đo được, nhiễu IEC @1m) | 99dB SPL | |
| Độ nhạy đầu vào | LINE 1 : -10 dBu, 10kΩ (RCA), LINE 2 : +4,0 dBu, 10kΩ (Theo bộ) | |
| Đầu nối I/O | LINE 1 : RCA, LINE 2 : Theo bộ (Điện thoại XLR/TRS) | |
| Chỉ báo | BẬT nguồn (đèn LED xanh lục) | |
| Power requirements | Có thể khác nhau tùy từng khu vực : 120V 50/60Hz, 110 – 120V 50/60Hz, 230V 50/60Hz, 220 – 230V 50/60Hz, 220V 50Hz, 240V 50Hz | |
| Power consumption | 30W | |
| Others | Level control (LINE1, LINE2); Tone control (LOW = Center, REF = 100Hz : MIN -3.0 ± 2.0 dB, MAX +3.0 ± 2.0 dB; HIGH = Center, REF = 10kHz : MIN -3.0 ± 2.0 dB, MAX +3.0 ± 2.0 dB) | |
| Dimensions | W | 144mm (5 -5/8″) |
| H | 236mm (9 -1/4″) | |
| D | 166mm (6 -5/8″) | |
| Net weight | 3,6kg (7,9 lbs.) | |
| Accessories | Dây nguồn, Sách hướng dẫn sử dụng | |
| Bao bì | Đơn | |
| Phụ kiện lắp đặt và treo | 2 x M5 (Độ dày 15) | |
| Options | Bộ chuyển đổi chân đế mic BMS-10A, Kẹp đa năng BAS-10, Giá treo tường BWS20-120 / BWS20-190, Giá treo trần BCS20-150 / BCS20-210 | |
Không có bình luận nào
5610000
Loa kiểm âm Yamaha MSP3A
Đặt trước
Chưa có đánh giá nào.