| Hình dáng thân đàn | Truyền thống phương Tây | |
|---|---|---|
| Độ dài âm giai | 634mm (25”) | |
| Chiều dài thân đàn | 505mm (19 7/8″) | |
| Tổng chiều dài | 1029mm (40 1/2″) | |
| Chiều rộng thân đàn | 412mm (16 1/4″) | |
| Độ sâu Thân đàn | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | |
| Độ rộng Lược Đàn | 44mm (1 3/4”) | |
| Khoảng cách dây đàn * | 11,0mm | |
| Vật liệu mặt trên (Top) | Gỗ vân sam Sitka nguyên tấm (Solid Sitka Spruce) | |
| Vật liệu mặt sau (Back) | Gỗ gụ nguyên tấm (Solid Mahogany) | |
| Vật liệu mặt cạnh (Side) | Gỗ gụ nguyên tấm (Solid Mahogany) | |
| Vật liệu cần đàn | Gỗ gụ châu Phi (African Mahogany) | |
| Vật liệu phần phím đàn | Gỗ mun (Ebony) | |
| Bán kính phần phím đàn | R400mm (15 3/4″) | |
| Vật liệu phần ngựa đàn | Gỗ mun (Ebony) | |
| Vật liệu Nut | Xương | |
| Vật liệu Saddle | Xương | |
| Chốt ngựa đàn | Gỗ mun (Ebony) | |
| Máy lên dây | Open Gear Chrome (Y1D) | |
| Body Binding | Trắng + Đen | |
| Soundhole Inlay | Trắng + Đen | |
| Pickguard | Loại bằng gỗ | |
| Body Finish | Bóng một phần | |
| Neck Finish | Đục | |
| Điện tử | Atmosfeel(Tiếp âm bên dưới thanh chặn + Cảm biến tiếp xúc + Micrô) | |
| Điều khiển | Âm lượng chính, Trộn micrô, Bass EQ | |
| Kết nối | LINE OUT | |
| Dây đàn | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | |
| Phụ Kiện | Nắp lỗ âm thanh, Cờ lê lục giác | |
| Vỏ | Vỏ cứng | |
Đàn Guitar Acoustic Yamaha FGX5
Hỏi đáp
Không có bình luận nào









Chưa có đánh giá nào.